|
|
|
|
1885 - 1953 (68 anos)
-
Nome |
Pauline Josephine Collet |
Nascimento |
9 Jul 1885 |
Sexo |
feminino |
Falecimento |
10 Jul 1953 |
Santa Clara do Sul, RS, Brasil |
Sepultamento |
Forquetinha, RS, Brasil |
 |
Paulina Collet
|
Notas |
- Reg Óbitos de Sta Clara do Sul,RS. Talão 06, página 105, Óbito n 306, fls 160, livro 04. Faleceu às 15,30 horas, com a idade de 68 anos, sepultada no Cemit Evang de Arroio Alegre.
|
ID da pessoa |
I2989 |
von Mühlen |
Última alteração |
3 Nov 2011 |
Família |
Ferdinando von Mühlen, nasc. 26 Jul 1881, Ivotí, RS, Brasil , fal. 18 Mai 1948, Santa Clara do Sul, RS, Brasil (Idade 66 anos) |
Casamento |
12 Abr 1901 |
Filhos(as) |
+ | 1. Wilma von Mühlen, nasc. 14 Jan 1903, Lajeado, RS, Brasil , fal. 29 Abr 1977, Santa Clara do Sul, RS, Brasil (Idade 74 anos) |
+ | 2. Adolfo von Mühlen, nasc. 14 Jul 1904, Estrela, RS, Brasil  |
+ | 3. Leopoldo von Mühlen, nasc. 29 Mar 1906, Estrela, RS, Brasil , fal. 18 Mar 1979, Lajeado, RS, Brasil (Idade 72 anos) |
+ | 4. Meta von Mühlen, nasc. 26 Jun 1908, fal. 13 Jun 1975, Lajeado, RS, Brasil (Idade 66 anos) |
+ | 5. Christiano von Mühlen, nasc. 9 Ago 1910, Estrela, RS, Brasil , fal. 6 Ago 1955, Santa Clara do Sul, RS, Brasil (Idade 44 anos) |
+ | 6. R. von Mühlen |
+ | 7. E. von Mühlen |
+ | 8. Emilio von Mühlen, nasc. 19 Mar 1917, Lajeado, RS, Brasil , fal. 27 Abr 1948, Lajeado, RS, Brasil (Idade 31 anos) |
+ | 9. Reinaldo von Mühlen, nasc. 14 Jun 1922, Lajeado, RS, Brasil , fal. 25 Jul 1998, Toledo, PR, Brasil (Idade 76 anos) |
| 10. E. von Mühlen |
| 11. I. von Mühlen |
+ | 12. O. von Mühlen |
|
Última alteração |
8 Abr 2007 |
ID da família |
F253 |
Ficha familiar | Diagrama familiar |
-
|
|
|