| |
|
|
|
1848 - Sim, data desconhecida
-
| Nome |
Katharine Philippine Dahmer |
| Nascimento |
4 Ago 1848 |
Ivotí, RS, Brasil |
| Sexo |
feminino |
| Falecimento |
Sim, data desconhecida |
| Notas |
- Livro Reg I Com Evang Ivotí,RS. Trad Wanda Dalla Barba, b pag 09.
Padrinhos batismo (01.10.1848): Wilhelm Morschel, Karl Damer, Annette Philippine Stessler, Katharine Bock.
|
| ID da pessoa |
I9072 |
von Mühlen |
| Última alteração |
10 Abr 2007 |
| Família |
Adam von Mühlen, nasc. 21 Mai 1839, Campo Bom, RS, Brasil , fal. 4 Ago 1898, Teutônia, RS, Brasil (Idade 59 anos) |
| Casamento |
8 Jan 1865 |
Ivotí, RS, Brasil |
| Filhos(as) |
| + | 1. Johann Wilhelm von Mühlen, nasc. 4 Abr 1872, São José do Hortêncio, RS, Brasil , fal. 6 Mar 1947, Santa Cruz do Sul, RS, Brasil (Idade 74 anos) |
| + | 2. Adam von Mühlen, nasc. 18 Jun 1874, Ivotí, RS, Brasil , fal. 26 Jul 1941, Estrela, RS, Brasil (Idade 67 anos) |
| + | 3. Katharina von Mühlen, nasc. 7 Ago 1876, Ivotí, RS, Brasil , fal. 29 Nov 1953, Estrela, RS, Brasil (Idade 77 anos) |
| + | 4. Albin von Mühlen, nasc. 29 Jan 1879, Ivotí, RS, Brasil , fal. 6 Jul 1964, Santa Clara do Sul, RS, Brasil (Idade 85 anos) |
| + | 5. Ferdinando von Mühlen, nasc. 26 Jul 1881, Ivotí, RS, Brasil , fal. 18 Mai 1948, Santa Clara do Sul, RS, Brasil (Idade 66 anos) |
| + | 6. Christiano von Mühlen, nasc. 30 Mai 1884, fal. 30 Dez 1959, Estrela, RS, Brasil (Idade 75 anos) |
| + | 7. Raymundo von Mühlen, nasc. 10 Jan 1891, Teutônia, RS, Brasil , fal. 21 Jul 1945, Teutônia, RS, Brasil (Idade 54 anos) |
|
| Última alteração |
10 Abr 2007 |
| ID da família |
F172 |
Ficha familiar | Diagrama familiar |
-
|
|
|